Gängigste Passbildgrößen bei Visa
Steht eine Reise in ein weiter entferntes Land an, benötigen deutsche Bürger häufig ein Visum. Bei fast allen Ländern außerhalb der EU werden diese Visa sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende benötigt. Für die Beantragung eines Visums benötigt man immer mindestens ein, häufig zwei Visum-Fotos. Je nach Zielland unterscheiden sich die Anforderungen und Größen dieser Fotos. Die beiden gängigsten Größen für Visum-Fotos sind:
- die europäische Standard-Größe von 35 mm × 45 mm
(oder 3,5 cm × 4,5 cm) und - das US-amerikanische Format von 2 × 2 Zoll bzw. 51 × 51 mm
(5,1 × 5,1 cm).
Die Amerikaner arbeiten mit Inch, hierzulande auch Zoll genannt. Bei der Umrechnung der 2 Zoll in Millimeter kommt man auf ungerade 50,8 mm.
Nachfolgend eine Gegenüberstellung der beiden Standard-Größen:
EU-Standard Passbild-Größe | US-Standard Passbild-Größe | |
---|---|---|
Beispiel-Foto | ||
Zentimeter | 3,5 × 4,5 cm | 5,1 × 5,1 cm (genau: 5,08 cm) |
Millimeter | 35 × 45 mm | 51 × 51 mm (genau: 50,8 mm) |
Zoll / Inch | 1,38 × 1,77 Zoll / inches | 2 × 2 Zoll / inches |
Passbild zuschneiden | Jetzt ein Passbild erstellen | Jetzt ein Visum-Foto erstellen |
Beide Foto-Größen können in unserem Passfoto-Generator bzw. Visum-Foto-Generator kostenlos auf das richtige Seitenverhältnis zugeschnitten und an die biometrische Schablone angepasst werden.
Wenn Du ein anderes Reiseziel hast, prüfst Du am besten die nachfolgende Tabelle – denn einige Länder verlangen sehr exotische Formate für Reisepass, Visum und Co.
Passbildgrößen nach Ländern
Nachfolgend ein kleiner Überblick der Visum-Foto Größen gängiger Reiseziele:
Land | Größe in Zentimetern | Größe in Millimetern | Größe in Zoll / Inch |
---|---|---|---|
Argentinien | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Australien | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
China | 4,0 × 5,0 cm | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,97 Zoll |
Deutschland | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Frankreich | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Hong Kong | 4,0 × 5,0 cm | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,97 Zoll |
Indonesien | 4,0 × 6,0 cm | 40 × 60 mm | 1,57 × 2,36 Zoll |
3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll | |
Italien | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll |
Japan | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
4,5 × 4,5 cm | 45 × 45 mm | 1,77 × 1,77 Zoll | |
Kanada | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
5,0 × 7,0 cm | 50 × 70 mm | 1,97 × 2,76 Zoll | |
3,5 × 4,3 cm | 35 × 43 mm | 1,38 × 1,69 Zoll | |
Macau | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Norwegen | 3,5 × 4,0 cm | 35 × 40 mm | 1,38 × 1,57 Zoll |
Russland | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Spanien | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll |
Vereinigte Staaten (USA) | 5,1 × 5,1 cm | 51 × 51 mm | 2 × 2 Zoll |
Vereinigtes Königreich | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Vietnam | 4 × 6 cm | 40 × 60 mm | 1,57 × 2,36 Zoll |
Benötigte Passbildgröße herausfinden
Die genauen Angaben der einzelnen Länder und eine komplette Übersicht aller Länder haben wir auf den entsprechenden Landes-Unterseiten der Kategorie „Visum“ zusammengefasst. Die korrekte Visum-Foto Größe aller Länder lässt sich auch über folgendes Tool bestimmen: